Quick Contact
For transmission of analogue and digital signals in instrument and control systems; allowed for use in zone 1 and zone 2, group II, classified areas (IEC 79-14), not allowed for direct connection to low impedance sources, e.g. public mains electricity supply. Recommended for indoor and outerdoor installation, on racks, trays, in conduits, in dry and wet locations; not for direct buiral. Recommended for use as fire protection messure for people and important material assets.
Basic design to EN 50288-7
Flame Retardance (Single Vertical Wire Test) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2* |
Note: Asterisk * denotes superseded standard.
300V
CONDUCTOR AREA SIZE | MM2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
INSULATION THICKNESS (NOMINAL) | MM | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |
CONDUCTOR RESISTANCE (20°C) | Ω/KM | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 |
INSULATION RESISTANCE (20°C) | MΩ.KM(MIN.) | 5000 | ||||
INDIVIDUAL CONDUCTORS | 1G | |||||
INDIVIDUAL SCREENS | 1M | |||||
MUTUAL CAPACITANCE (1 KHZ) | PF/M(MAX.) | 250 | ||||
INDUCTANCE | MH/KM (MAX.) | 1 | ||||
L / R (RATIO) (MAX.) | ΜH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
TEST VOLTAGE | V (1MIN) | |||||
AC | 2000 | |||||
DC | 3000 |
CALEDONIAN CABLE CODE | RE-2X(ST)YDSTAY PIMF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. OF PAIRS X2XCROSS SECTION | NOMINAL INSULATION THICK-NESS | NOMINAL INNER SHEATH THICK-NESS | NOMINAL OVERALL DIAMETER OVER INNER SHEATH | NOMINAL ARMOUR STEEL TAPE THICK -NESS |
NOMINAL OVERALL DIAMETER OVER ARMOUR |
NOMINAL OUTER SHEATH THICK-NESS | NOMINAL OVERALL DIAMETER | APPROX. WEIGHT | |
NO.X2XMM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
RE-2X(St)YDSTAY PiMF 2P1.5 |
2x2x1.5 | 0.6 | 1.2 | 14.0 | 0.2 | 14.8 | 1.5 | 17.8 | 390 |