12.7/22kV三芯屏蔽,PVC护套电缆(铜导体)

应用

12.7/22kV三芯屏蔽,PVC护套电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤的地方。

标准

  • AS/NZS 1429.1

结构

12.7/22kV三芯屏蔽,PVC护套电缆(铜导体)
导体 圆形压紧型裸铜导体,遵循AS/NZS1125
  最高连续工作温度:90°C
导体屏蔽 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
绝缘 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
  乙丙橡胶(EPR) – 替代物
绝缘屏蔽 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
  退火铜丝: 10kA/1秒(重载)
金属屏蔽 退火铜丝: 10kA/1秒
护套 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
  橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
  低烟无卤 (LSOH) – 替代物

技术特性

轻载

导体截面积 20°C时导体最大的直流电阻 90°C时,频率为50Hz导体的交流电阻 50Hz时的电抗 20°C时的绝缘电阻 导体对屏蔽的电容 最大介电强度 额定电流
露天 露天 露天
mm² Ohm/km Ohm/km Ohm/km MegOhm.km μF x km kV x mm A A A
35 0.524 0.668 0.141 16000 0.156 3.63 177 170 144
50 0.387 0.494 0.134 14000 0.171 3.48 212 201 173
70 0.268 0.342 0.127 13000 0.192 3.31 261 245 210
95 0.193 0.247 0.117 11000 0.216 3.16 317 293 251
120 0.153 0.196 0.112 10000 0.236 3.07 363 333 285
150 0.124 0.16 0.109 9500 0.254 3 411 373 319
185 0.0991 0.128 0.105 8800 0.274 2.93 469 421 366
240 0.0754 0.0981 0.101 7900 0.305 2.85 549 486 423

重载

导体截面积 20°C时导体最大的直流电阻 90°C时,频率为50Hz导体的交流电阻 50Hz时的电抗 20°C时的绝缘电阻 导体对屏蔽的电容 最大介电强度 额定电流
露天 露天 露天
mm² Ohm/km Ohm/km Ohm/km MegOhm.km μF x km kV x mm A A A
35 0.524 0.668 0.141 16000 0.156 3.63 177 170 144
50 0.387 0.494 0.134 14000 0.171 3.48 212 201 173
70 0.268 0.342 0.127 13000 0.192 3.31 261 245 210
95 0.193 0.247 0.117 11000 0.216 3.16 317 293 251
120 0.153 0.196 0.112 10000 0.236 3.07 363 333 285
150 0.124 0.16 0.109 9500 0.254 3 411 373 319
185 0.0991 0.128 0.105 8800 0.274 2.93 469 421 366
240 0.0754 0.0981 0.101 7900 0.305 2.85 549 486 423
300 0.0601 0.0792 0.0988 7200 0.334 2.79
400 0.047 0.0633 0.0944 6500 0.371 2.73
500 0.0373 0.0518 0.0915 5900 0.407 2.69

电缆参数

轻载

导体截面积 导体直径 绝缘厚度 绝缘外径 每芯的屏蔽截面积 屏蔽的构成直径/股数 屏蔽外径 电缆外径 电缆重量
mm² mm mm mm mm² no x mm mm mm kg/100m
35 6.8 5.5 19.1 7.4 13 x 0.85 20.1 52.9 276
50 8 5.5 20.3 7.9 14 x 0.85 21.4 56.0 328
70 9.6 5.5 21.9 8.5 15 x 0.85 22.8 59.2 404
95 11.5 5.5 23.8 9.1 16 x 0.85 24.5 63.1 499
120 13.1 5.5 25.3 9.6 17 x 0.85 25.9 66.6 590
150 14.5 5.5 26.8 10.2 18 x 0.85 27.3 69.8 685
185 16.1 5.5 28.4 10.8 19 x 0.85 29.1 73.9 810
240 18.5 5.5 30.8 11.3 20 x 0.85 31.4 79.3 1005

重载

导体截面积 导体直径 绝缘厚度 绝缘外径 每芯的屏蔽截面积 屏蔽的构成直径/股数 屏蔽外径 电缆外径 电缆重量
mm² mm mm mm mm² no x mm mm mm kg/100m
35 6.8 5.5 19.1 11.3 20 x 0.85 22.4 54.6 300
50 8 5.5 20.3 16.5 29 x 0.85 23.6 57.3 360
70 9.6 5.5 21.9 22.7 40 x 0.85 25.2 60.9 460
95 11.5 5.5 23.8 22.7 40 x 0.85 27.1 65.2 560
120 13.1 5.5 25.3 22.7 40 x 0.85 28.6 68.9 650
150 14.5 5.5 26.8 22.7 40 x 0.85 30.1 72.2 750
185 16.1 5.5 28.4 22.7 40 x 0.85 31.7 75.9 855
240 18.5 5.5 30.8 22.7 40 x 0.85 34.1 81.5 1060
300 20.7 5.5 33.2 22.7 40 x 0.85 36.7 87.5 1270
400 23.6 5.5 36.1 22.7 40 x 0.85 39.6 94.1 1570
500 26.5 5.5 39 22.7 40 x 0.85 42.5 100.8 1910
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 澳大利亚标准(中压)工业电缆