1xRG59+3x1.5电力电缆+6x1x2x24AWG屏蔽控制电缆钢丝编织铠装低烟无卤护套组合电缆
结构
1x75Ohm RG59 同轴电缆
导体 | 0.58mm实心铜导体 |
绝缘 | 聚乙烯(PE). 厚度1.56mm |
屏蔽 | 铜丝编织. 覆盖率≥ 95% |
护套 | 低烟无卤护套. 标称外径6.15mm |
护套颜色 | 黑色 |
6x1x2x24 AWG屏蔽控制电缆
导体 | 7/0.2mm多股镀锡铜 |
绝缘 | 聚氯乙烯(PVC). 厚度0.4mm |
绝缘颜色 | 白色和黑色 |
屏蔽 | 铝塑复合带和24AWG多股镀锡铜排流线 |
护套 | 低烟无卤护套. 标称外径4.8mm. 厚度0.76mm |
护套颜色 | 黑色和灰色 |
3x1.5mm²电力电缆
导体 | 1.5mm²多股镀锡铜丝,遵循IEC 60228或BS 6360,2类 |
绝缘 | 交联聚乙烯(XLPE),遵循BS6234. 标称外径3.0mm |
绝缘颜色 | 蓝色, 棕色和黄绿色 |
成缆构成
填充 | PP, PVC或PE | |
绕包带 | 聚酯带 | |
内护套 | 黑色低烟无卤(LSZH), 厚度0.76mm | |
铠装 | 0.2mm钢丝编织, | 覆盖率95% |
外护套 | LSZH, 厚度1.4mm, 标称外径24.5mm | |
护套颜色 | 黑色 |
物理性能
最小弯曲半径 | 360mm |
工作温度 | -35°C/+90°C |
防火性能
阻燃 | IEC60332 part 1 & 2 |
无卤 | IEC 60754 |
烟密度 | IEC 61034 |