1xRG6 + 3x2.5电力电缆 + 2x1x2x22AWG数据线对,钢丝编织铠装低烟无卤护套组合电缆
结构

1x75Ohm RG6同轴电缆(位于电缆中心)
| 导体 | 1.02mm实心裸铜 |
| 绝缘 | 聚乙烯(PE). 直径4.57mm. |
| 屏蔽 1 | 铝塑复合带 |
| 屏蔽 2 | 铜丝编织. 覆盖率95% |
| 护套 | 低烟无卤护套. 标称外径6.91mm. |
| 护套颜色 | 黑色 |
2x1x2x22AWG屏蔽对绞线对( 位于同轴电缆周围)
| 导体 | 7/0.254mm多股镀锡铜 |
| 绝缘 | 聚氯乙烯(PVC). 厚度0.50mm. |
| 绝缘颜色 | 白色和黑色 |
| 单对屏蔽 | 铝塑复合带 |
| 排流线 | 24 AWG多股镀锡铜 |
| 护套 | 低烟无卤护套. 厚度0.5mm. |
| 护套颜色 | 黑色加白色数字标注 |
3x2.5mm²电力电缆 ( 位于同轴电缆周围)
| 导体 | 2.5mm²多股镀锡铜 |
| 绝缘 | 交联聚乙烯(XLPE). 外径3.6mm |
| 绝缘颜色 | 蓝色, 棕色和黄绿色 |
成缆构成
| 填充 | PE或PP | |
| 绕包带 | 聚酯带或编织带 | |
| 内护套 | 黑色低烟无卤(LSZH), 厚度0.75mm | |
| 铠装 | 钢丝编织, | 直径0.2mm, 覆盖率95% |
| 外护套 | LSZH, 厚度1.5mm, 标称外径21.0mm. | |
| 护套颜色 | 黑色 | |
| 电缆重量 | 485kg/km | |
电气性能和物理性能@20°C
同轴电缆
| 导体电阻@ 20°C | 22 ohm/km |
| 阻抗 | 75±3Ohm (@1MHz) |
| 最大衰减 | 5.2dB/100m @50MHz |
电力电缆
| 导体电阻@ 20°C | 7.41Ohm/km |
| 绝缘电阻 | ≥5500 MOhmxkm |
数据线对
| 电阻 | 490Ohm/km |
| 绝缘电阻 | ≥1000 MOhmxkm |