多对铝箔总屏蔽&铜丝编织总屏蔽电缆-百通等效电缆9844
应用
该电缆由对绞线绞合成缆,外层为铝箔总屏蔽和铜丝编织总屏蔽,适合RS 485应用。
结构
![]() |
| 导体 | 镀锡铜丝 |
|---|---|
| 绝缘 | PE |
| 总屏蔽1 | 铝/聚酯带 |
| 总屏蔽2 | 镀锡铜编织,覆盖率90% |
| 护套 | PVC(V型)/ LSZH(H型) |
| 绝缘颜色 | 白/蓝&蓝/白,白/橙&橙/白,白/绿&绿/白,白/棕&棕/白 |
电气和机械性能
| AWG | 24 | |
|---|---|---|
| 导体结构 | 7x0.2 | |
| UL类型 | 2919 | |
| 最大导体电阻 | Ω/km | 85 |
| 电压 | V | 30 |
| 标称电容 导体之间 | pF/m | 42 |
| 标称电容 导体与屏蔽之间 | pF/m | 76 |
| 弯曲半径 | 10x外径 | |
| 工作温度 | ℃ | -30~80 |
尺寸
| 订购代码 | 对数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||
| BE119844V | 4 | 0.6 | 0.81 | 9.9 |
| BE119844H | 4 | 0.6 | 0.81 | 9.9 |
