多对总屏蔽电缆-百通等效电缆9315
应用
该多对总屏蔽电缆由线对绞合成缆心,外层为铝/聚酯带,含镀锡铜排流线。适合作为音频、控制和仪表电缆使用。
结构
![]() |
导体 | 镀锡铜丝 |
---|---|
绝缘 | PVC |
总屏蔽 | 铝/聚酯带 |
排流线 | 镀锡铜 |
护套 | PVC(V型)/ LSZH(H型) |
绝缘颜色 | 黑/红,黑/白,黑/绿,黑/蓝,黑/黄,黑/棕,黑/橙,红/白,红/绿,红/蓝,红/黄,红/棕,红/橙,绿/白,绿/蓝 |
电气和机械性能
AWG | 22 | |
---|---|---|
导体结构 | 实心 | |
UL类型 | 2464 | |
最大导体电阻 | Ω/km | 54.8 |
电压 | V | 300 |
标称电容 导体之间 | pF/m | 115 |
标称电容 导体与屏蔽之间 | pF/m | 164 |
弯曲半径 | 10x外径 | |
工作温度 | ℃ | -20~80 |
尺寸
订购代码 | 对数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||
BE119315V | 15 | 0.33 | 0.94 | 11.4 |
BE119315H | 15 | 0.33 | 0.94 | 11.4 |