| Câbles hautes températures | |||
P-Temp-260 |
||||||||||||
Information technique
|
||||||||||||
| CSA mm² |
Echouage x mm |
Poids Kg/Km |
O/D mm |
Actuel amps |
| 1.0 | 32 x 0.2 | 22 | 3.2 | 25 |
| 1.5 | 30 x 0.25 | 30 | 3.6 | 40 |
| 2.5 | 50 x 0.25 | 39 | 3.9 | 54 |
| 4.0 | 56 x 0.3 | 56 | 4.7 | 74 |
| 6.0 | 84 x 0.3 | 80 | 6.1 | 98 |
| 10.0 | 133 x 0.3 | 120 | 6.9 | 135 |
| 16.0 | 126 x 0.4 | 193 | 8.7 | 180 |
| 25.0 | 196 x 0.4 | 287 | 10.2 | 240 |
