XHHW/XLPO,TC类控制缆

应用

XHHWXLPO,TC类控制缆主要用于需要小直径,阻燃的工业电力/控制电路中。主要通过电缆架,电缆管道安装,以及有吊索支撑的户外应用。也可直埋,用于1级,2区危险场所和1类控制电路中,3芯/多芯电缆通过NEC 336.10(TC - ER)暴露运行,用于温度不超过90℃潮湿/干燥的环境中。

结构

XHHW/XLPO,TC类控制缆
导体 多股退火铜
绝缘 阻燃防潮交联聚乙烯 (XLPE)
护套 低烟无卤聚乙烯护套

标准及认证

  • UL 1277 - 电力和控制托盘电缆
  • UL 1581 - 电缆,软线缆
  • ICEA S-58-679 方法1
  • UL 1685 - UL 火焰暴露试验 (70,000 Btu/hr).
  • ICEA T-29-520 - 电缆垂直燃烧火焰测试(210,000 Btu/hr).
  • IEEE 1202 -工商业应用中安装在电缆盘电缆的火焰测试(70,000 Btu/hr)
  • ICEA S-95-658 (NEMA WC 70) RoHS

电缆参数

芯数 标称护套厚度 标称电缆外径 标称电缆重量
Inch mm Inch mm Lbs/kft kg/km
AWG 14 (7股)
2 0.045 1.14 0.349 8.86 63 94
3 0.045 1.14 0.370 9.40 87 129
4 0.045 1.14 0.403 10.24 106 157
5 0.045 1.14 0.440 11.18 125 186
6 0.045 1.14 0.479 12.17 146 218
7 0.045 1.14 0.479 12.17 164 245
8 0.060 1.52 0.549 13.94 201 299
9 0.060 1.52 0.588 14.94 223 332
10 0.060 1.52 0.638 16.21 247 367
12 0.060 1.52 0.659 16.74 285 424
15 0.060 1.52 0.730 18.54 347 517
19 0.060 1.52 0.768 19.51 424 630
20 0.060 1.52 0.808 20.52 446 664
25 0.080 2.03 0.938 23.83 582 866
30 0.080 2.03 0.991 25.17 680 1012
37 0.080 2.03 1.067 27.10 818 1217
AWG 12 (7股)
2 0.045 1.14 0.384 9.75 85 127
3 0.045 1.14 0.408 10.36 115 172
4 0.045 1.14 0.445 11.30 147 219
5 0.045 1.14 0.487 12.37 171 255
6 0.060 1.52 0.562 14.27 217 323
7 0.060 1.52 0.562 14.27 244 363
8 0.060 1.52 0.607 15.42 275 410
9 0.060 1.52 0.651 16.54 307 457
10 0.060 1.52 0.709 18.01 340 506
12 0.060 1.52 0.732 18.59 396 589
15 0.060 1.52 0.813 20.65 484 721
19 0.080 2.03 0.896 22.76 628 934
20 0.080 2.03 0.942 23.93 661 984
25 0.080 2.03 1.043 26.49 811 1207
30 0.080 2.03 1.104 28.04 953 1418
37 0.080 2.03 1.190 30.23 1152 1714
AWG 10 (7股)
2 0.045 1.14 0.431 10.95 116 172
3 0.045 1.14 0.459 11.66 161 239
4 0.045 1.14 0.502 12.75 205 306
5 0.060 1.52 0.581 14.76 260 387
6 0.060 1.52 0.632 16.05 306 455
7 0.060 1.52 0.632 16.05 346 514
8 0.060 1.52 0.685 17.40 392 583
9 0.060 1.52 0.736 18.69 437 651
10 0.060 1.52 0.803 20.40 485 721
12 0.080 2.03 0.870 22.10 599 892
15 0.080 2.03 0.964 24.49 733 1091
19 0.080 2.03 1.014 25.76 901 1340
20 0.080 2.03 1.066 27.08 949 1412
25 0.080 2.03 1.184 30.07 1168 1739
30 0.080 2.03 1.254 31.85 1379 2052
37 0.080 2.03 1.355 34.42 1674 2491
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 美标工业电缆