FCVV

应用及描述

此电缆主要用于电气设备和电站控制电路的监控,可户外安装,或安装于干燥或潮湿的电缆沟中。

电缆结构

FCVV
导体 同心多股退火铜导体, 0.5mm²到6mm²
绝缘 聚氯乙烯(PVC)
颜色 2-4芯:黑色, 白色, 红色,绿色
  多于4芯: 黑色线芯加数字标注
填充 非吸湿性材料(可选)
粘合带 涤纶带(麦拉) (可选)
护套 聚氯乙烯(PVC), 黑色 (可选阻燃聚氯乙烯FR-PVC)

技术特性

最大导体温度 70º C
回路电缆不超过 600V
测试电压 2000V(JIS) / 3500V(IEC)

电缆参数

JIS C 3401标准电缆

芯数 导体 绝缘厚度 护套厚度 线缆外径 20°c时的导体电阻 70°c时的绝缘电阻 线缆重量
标称导体截面积 股数/直径 直径
mm² mm mm mm mm mm Ohm/km Ohm/km kg/km
2 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 11 19.5 0.05 87
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 11 13.3 0.05 100
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 12 7.98 0.05 128
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 13 4.95 0.05 163
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 15 3.3 0.05 227
3 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 11 19.5 0.05 104
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 12 13.3 0.05 121
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 13 7.98 0.05 159
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 14 4.95 0.05 209
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 16 3.3 0.05 296
4 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 12 19.5 0.05 124
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 13 13.3 0.05 147
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 14 7.98 0.05 196
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 15 4.95 0.05 260
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 17 3.3 0.05 372
5 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 13 19.5 0.05 146
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 14 13.3 0.05 175
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 15 7.98 0.05 234
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 16 4.95 0.05 314
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 19 3.3 0.05 452
6 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 14 19.5 0.05 168
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 14 13.3 0.05 203
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 16 7.98 0.05 273
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 17 4.95 0.05 369
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 20 3.3 0.05 534
7 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 14 19.5 0.05 182
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 14 13.3 0.05 220
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 16 7.98 0.05 299
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 17 4.95 0.05 406
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 20 3.3 0.05 592
8 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 14 19.5 0.05 205
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 15 13.3 0.05 248
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 17 7.98 0.05 340
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 18 4.95 0.05 464
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 21 3.3 0.05 677
9 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 15 19.5 0.05 228
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 16 13.3 0.05 278
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 18 7.98 0.05 381
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 20 4.95 0.05 521
6 84/0.29 3.4 0.9 1.35 23 3.3 0.05 763
10 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 16 19.5 0.05 257
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 18 13.3 0.05 312
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 19 7.98 0.05 429
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 21 4.95 0.05 585
6 84/0.29 3.4 0.9 1.44 25 3.3 0.05 868
11 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 16 19.5 0.05 269
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 18 13.3 0.05 329
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 19 7.98 0.05 454
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 21 4.95 0.05 624
6 84/0.29 3.4 0.9 1.44 25 3.3 0.05 926
12 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 17 19.5 0.05 288
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 18 13.3 0.05 353
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 20 7.98 0.05 489
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 22 4.95 0.05 673
6 84/0.29 3.4 0.9 1.53 26 3.3 0.05 1010
13 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 18 19.5 0.05 311
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 19 13.3 0.05 382
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 21 7.98 0.05 529
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 23 4.95 0.05 730
6 84/0.29 3.4 0.9 1.53 29 3.3 0.05 1096
14 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 18 19.5 0.05 324
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 19 13.3 0.05 399
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 21 7.98 0.05 555
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 23 4.95 0.05 767
6 84/0.29 3.4 0.9 1.53 28 3.3 0.05 1155
15 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 18 19.5 0.05 349
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 20 13.3 0.05 429
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 22 7.98 0.05 598
4 56/0.29 2.65 0.72 1.35 24 4.95 0.05 828
6 84/0.29 3.4 0.9 1.53 29 3.3 0.05 1246
16 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 18 19.5 0.05 362
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 20 13.3 0.05 446
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 22 7.98 0.05 623
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 24 4.95 0.05 875
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 29 3.3 0.05 1314
17 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 19 19.5 0.05 365
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 21 13.3 0.05 451
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 23 7.98 0.05 633
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 25 4.95 0.05 891
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 31 3.3 0.05 1339
18 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 19 19.5 0.05 381
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 21 13.3 0.05 471
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 23 7.98 0.05 662
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 25 4.95 0.05 935
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 31 3.3 0.05 1406
19 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 19 19.5 0.05 396
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 21 13.3 0.05 491
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 23 7.98 0.05 692
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 25 4.95 0.05 979
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 31 3.3 0.05 1473
20 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 20 19.5 0.05 417
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 21 13.3 0.05 517
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 24 7.98 0.05 729
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 26 4.95 0.05 1030
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 33 3.3 0.05 1563
21 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 20 19.5 0.05 433
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 21 13.3 0.05 537
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 24 7.98 0.05 759
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 26 4.95 0.05 1074
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 33 3.3 0.05 1630
22 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 21 19.5 0.05 454
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 22 13.3 0.05 563
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 25 7.98 0.05 795
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 28 4.95 0.05 1126
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 34 3.3 0.05 1709
23 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 21 19.5 0.05 469
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 22 13.3 0.05 583
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.35 25 7.98 0.05 825
4 56/0.29 2.65 0.72 1.44 28 4.95 0.05 1169
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 34 3.3 0.05 1776
24 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 22 19.5 0.05 492
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 24 13.3 0.05 610
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.44 27 7.98 0.05 873
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 30 4.95 0.05 1245
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 36 3.3 0.05 1857
25 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 22 19.5 0.05 507
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 24 13.3 0.05 630
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.44 27 7.98 0.05 903
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 30 4.95 0.05 1289
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 36 3.3 0.05 1924
26 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 22 19.5 0.05 522
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 24 13.3 0.05 650
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.44 27 7.98 0.05 933
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 30 4.95 0.05 1333
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 36 3.3 0.05 1991
27 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 22 19.5 0.05 541
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 24 13.3 0.05 673
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.53 28 7.98 0.05 977
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 31 4.95 0.05 1381
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 37 3.3 0.05 2064
28 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 23 19.5 0.05 561
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 25 13.3 0.05 698
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.53 29 7.98 0.05 1013
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 32 4.95 0.05 1444
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 38 3.3 0.05 2141
29 1 36/0.19 1.35 0.72 1.35 23 19.5 0.05 576
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.35 25 13.3 0.05 718
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.53 29 7.98 0.05 1043
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 32 4.95 0.05 1488
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 38 3.3 0.05 2208
30 1 36/0.19 1.35 0.72 1.44 23 19.5 0.05 600
1.5 36/0.23 1.65 0.72 1.44 25 13.3 0.05 747
2.5 60/0.23 2.15 0.72 1.53 29 7.98 0.05 1073
4 56/0.29 2.65 0.72 1.62 32 4.95 0.05 1532
6 84/0.29 3.4 0.9 1.62 38 3.3 0.05 2274

IEC 60502标准电缆

芯数 导体 绝缘厚度 护套厚度 线缆外径 20°c时的导体电阻 70°c时的绝缘电阻 线缆重量
标称导体截面积 股数/直径 直径
mm² mm mm mm mm mm Ohm/km Ohm/km kg/km
2 0.5 16/0.20 0.92 0.6 0.9 7.5 39.0 0.0130 50
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 8.5 26.0 0.0114 70
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 8.7 19.5 0.0104 80
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.2 9.3 13.3 0.0089 100
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.2 10.5 7.98 0.0081 140
4 56/0.30 2.59 0.8 1.2 12.0 4.95 0.0076 190
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 14.0 3.30 0.0061 280
3 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 8.5 39.0 0.0130 70
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 8.9 26.0 0.0114 80
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 9.1 19.5 0.0104 100
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.2 9.8 13.3 0.0089 120
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.2 11.0 7.98 0.0081 170
4 56/0.30 2.59 0.8 1.2 13.0 4.95 0.0076 240
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 15.0 3.30 0.0061 350
4 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 9.1 39.0 0.0130 80
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 9.6 26.0 0.0114 100
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 9.8 19.5 0.0104 120
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.2 10.5 13.3 0.0089 140
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.2 12.0 7.98 0.0081 210
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 14.5 4.95 0.0076 320
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 16.5 3.30 0.0061 440
5 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 9.8 39.0 0.0130 100
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 10.0 26.0 0.0114 120
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 10.5 19.5 0.0104 140
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.2 11.5 13.3 0.0089 180
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 13.5 7.98 0.0081 270
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 15.5 4.95 0.0076 390
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 18.0 3.30 0.0061 540
6 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 10.5 39.0 0.0130 110
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 11.0 26.0 0.0114 130
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 11.5 19.5 0.0104 150
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.2 12.0 13.3 0.0089 190
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 14.5 7.98 0.0081 290
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 17.0 4.95 0.0076 430
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 19.5 3.30 0.0061 590
7 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 10.5 39.0 0.0130 110
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 11.0 26.0 0.0114 140
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 11.5 19.5 0.0104 160
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.2 12.0 13.3 0.0089 200
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 14.5 7.98 0.0081 320
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 17.0 4.95 0.0076 460
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 19.5 3.30 0.0061 640
8 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 11.0 39.0 0.0130 130
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 11.5 26.0 0.0114 160
1 32/0.20 1.31 0.6 1.2 12.0 19.5 0.0104 180
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 13.5 13.3 0.0089 240
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 16.0 7.98 0.0081 360
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 18.0 4.95 0.0076 520
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 21.0 3.30 0.0061 730
9 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 12.0 39.0 0.0130 140
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.2 12.5 26.0 0.0114 170
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 13.5 19.5 0.0104 220
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 14.5 13.3 0.0089 270
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 17.0 7.98 0.0081 400
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 20.0 4.95 0.0076 590
6 84/0.30 3.6 0.8 1.4 23.0 3.30 0.0061 830
10 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 12.5 39.0 0.0130 150
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 14.0 26.0 0.0114 200
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 14.5 19.5 0.0104 240
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 15.5 13.3 0.0089 300
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 18.0 7.98 0.0081 440
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 21.0 4.95 0.0076 640
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 25.0 3.30 0.0061 950
11 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 12.5 39.0 0.0130 170
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 14.0 26.0 0.0114 220
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 14.5 19.5 0.0104 260
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 15.5 13.3 0.0089 330
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 18.0 7.98 0.0081 490
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 21.0 4.95 0.0076 720
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 25.0 3.30 0.0061 1060
12 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.2 13.0 39.0 0.0130 170
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 14.5 26.0 0.0114 230
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 15.0 19.5 0.0104 270
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 16.0 13.3 0.0089 340
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 19.0 7.98 0.0081 510
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 22.0 4.95 0.0076 750
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 26.0 3.30 0.0061 1110
13 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 14.0 39.0 0.0130 200
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 15.0 26.0 0.0114 250
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 15.5 19.5 0.0104 300
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 17.0 13.3 0.0089 370
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 20.0 7.98 0.0081 560
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 23.0 4.95 0.0076 830
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 28.0 3.30 0.0061 1220
14 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 14.0 39.0 0.0130 210
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 15.0 26.0 0.0114 260
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 15.5 19.5 0.0104 300
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 17.0 13.3 0.0089 390
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 20.0 7.98 0.0081 580
4 56/0.30 2.59 0.8 1.4 23.0 4.95 0.0076 860
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 28.0 3.30 0.0061 1270
15 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 14.5 39.0 0.0130 230
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 15.5 26.0 0.0114 280
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 16.0 19.5 0.0104 330
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 17.5 13.3 0.0089 430
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 21.0 7.98 0.0081 640
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 25.0 4.95 0.0076 1000
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 29.0 3.30 0.0061 1390
16 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 15.0 39.0 0.0130 230
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 15.5 26.0 0.0114 290
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 16.0 19.5 0.0104 340
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 17.5 13.3 0.0089 440
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 21.0 7.98 0.0081 660
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 25.0 4.95 0.0076 1030
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 29.0 3.30 0.0061 1440
17 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 15.5 39.0 0.0130 260
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 16.5 26.0 0.0114 320
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 17.0 19.5 0.0104 370
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 18.5 13.3 0.0089 480
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 22.0 7.98 0.0081 720
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 27.0 4.95 0.0076 1120
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 31.0 3.30 0.0061 1570
18 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 15.5 39.0 0.0130 260
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 16.5 26.0 0.0114 320
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 17.0 19.5 0.0104 380
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 18.5 13.3 0.0089 490
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 22.0 7.98 0.0081 740
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 27.0 4.95 0.0076 1150
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 31.0 3.30 0.0061 1620
19 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 15.5 39.0 0.0130 260
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 16.5 26.0 0.0114 330
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 17.0 19.5 0.0104 390
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 18.5 13.3 0.0089 500
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 22.0 7.98 0.0081 760
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 27.0 4.95 0.0076 1190
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 31.0 3.30 0.0061 1670
20 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 16.0 39.0 0.0130 290
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 17.0 26.0 0.0114 360
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 17.5 19.5 0.0104 420
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 19.0 13.3 0.0089 540
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 23.0 7.98 0.0081 820
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 28.0 4.95 0.0076 1280
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 32.0 3.30 0.0061 1800
21 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 16.5 39.0 0.0130 290
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 17.5 26.0 0.0114 360
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 18.0 19.5 0.0104 430
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 19.5 13.3 0.0089 550
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.4 23.0 7.98 0.0081 840
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 28.0 4.95 0.0076 1300
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 32.0 3.30 0.0061 1840
22 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 17.0 39.0 0.0130 310
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 18.0 26.0 0.0114 390
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 18.5 19.5 0.0104 470
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 20.0 13.3 0.0089 600
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 25.0 7.98 0.0081 950
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 30.0 4.95 0.0076 1410
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 34.0 3.30 0.0061 1980
23 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 17.0 39.0 0.0130 310
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 18.0 26.0 0.0114 390
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 18.5 19.5 0.0104 470
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 20.0 13.3 0.0089 600
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 25.0 7.98 0.0081 960
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 30.0 4.95 0.0076 1430
6 84/0.30 3.6 0.8 1.8 34.0 3.30 0.0061 2010
24 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 18.0 39.0 0.0130 330
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 19.0 26.0 0.0114 410
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 19.5 19.5 0.0104 490
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 21.0 13.3 0.0089 620
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 26.0 7.98 0.0081 1000
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 31.0 4.95 0.0076 1480
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 37.0 3.30 0.0061 2160
25 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 18.0 39.0 0.0130 350
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 19.0 26.0 0.0114 430
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 19.5 19.5 0.0104 520
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 21.0 13.3 0.0089 660
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 26.0 7.98 0.0081 1060
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 31.0 4.95 0.0076 1580
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 37.0 3.30 0.0061 2290
26 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 18.0 39.0 0.0130 350
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 19.0 26.0 0.0114 440
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 19.5 19.5 0.0104 530
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 21.0 13.3 0.0089 680
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 26.0 7.98 0.0081 1080
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 31.0 4.95 0.0076 1610
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 37.0 3.30 0.0061 2340
27 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 18.5 39.0 0.0130 360
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 19.5 26.0 0.0114 450
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 20.0 19.5 0.0104 530
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 22.0 13.3 0.0089 690
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 27.0 7.98 0.0081 1100
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 32.0 4.95 0.0076 1640
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 38.0 3.30 0.0061 2390
28 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 19.0 39.0 0.0130 380
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 20.0 26.0 0.0114 480
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 21.0 19.5 0.0104 570
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 23.0 13.3 0.0089 730
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 28.0 7.98 0.0081 1170
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 33.0 4.95 0.0076 1740
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 39.0 3.30 0.0061 2530
29 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 19.0 39.0 0.0130 380
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 20.0 26.0 0.0114 480
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 21.0 19.5 0.0104 580
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 23.0 13.3 0.0089 740
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 28.0 7.98 0.0081 1190
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 33.0 4.95 0.0076 1780
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 39.0 3.30 0.0061 2580
30 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 19.0 39.0 0.0130 390
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 20.0 26.0 0.0114 490
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 21.0 19.5 0.0104 580
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.4 23.0 13.3 0.0089 760
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 28.0 7.98 0.0081 1210
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 33.0 4.95 0.0076 1810
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 39.0 3.30 0.0061 2630
31 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 19.5 39.0 0.0130 410
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 21.0 26.0 0.0114 520
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 22.0 19.5 0.0104 620
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.8 24.0 13.3 0.0089 850
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 29.0 7.98 0.0081 1280
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 34.0 4.95 0.0076 1920
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 41.0 3.30 0.0061 2780
32 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 19.5 39.0 0.0130 420
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 21.0 26.0 0.0114 530
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 22.0 19.5 0.0104 630
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.8 24.0 13.3 0.0089 860
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 29.0 7.98 0.0081 1300
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 34.0 4.95 0.0076 1950
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 41.0 3.30 0.0061 2830
33 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 19.5 39.0 0.0130 420
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 21.0 26.0 0.0114 530
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 22.0 19.5 0.0104 640
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.8 24.0 13.3 0.0089 870
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 29.0 7.98 0.0081 1330
4 56/0.30 2.59 0.8 1.8 34.0 4.95 0.0076 1980
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 41.0 3.30 0.0061 2880
34 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 20.0 39.0 0.0130 450
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 21.0 26.0 0.0114 570
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 22.0 19.5 0.0104 680
1.5 30/0.25 1.58 0.6 1.8 25.0 13.3 0.0089 920
2.5 50/0.25 2.04 0.7 1.8 30.0 7.98 0.0081 1400
4 56/0.30 2.59 0.8 2.2 37.0 4.95 0.0076 2160
6 84/0.30 3.6 0.8 2.2 42.0 3.30 0.0061 3030
35 0.5 16/0.20 0.92 0.6 1.4 20.0 39.0 0.0130 450
0.75 24/0.20 1.13 0.6 1.4 21.0 26.0 0.0114 570
1 32/0.20 1.31 0.6 1.4 22.0 19.5 0.0104 680
